PGU_AA 設(shè)備
詳細(xì)信息
1.產(chǎn)品概述:
本設(shè)備用于PGU鏡頭模組的自動(dòng)AA。應(yīng)用視覺相機(jī)、透射光幕和搭配高精度軸控模塊及六軸平臺(tái)進(jìn)行高精度AA制程。
2.產(chǎn)品特點(diǎn):
高精度:采用多個(gè)精準(zhǔn)控制電機(jī)和高精度六軸平臺(tái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)AA。
高泛用性:機(jī)臺(tái)機(jī)種可通過投影角度調(diào)整,可實(shí)現(xiàn)多種機(jī)種鏡頭的AA,以利于后續(xù)制程安排。
作業(yè)功能:適用結(jié)構(gòu)復(fù)雜的PGU產(chǎn)品,投影面要求有一定角度。
低換線成本:變更產(chǎn)品時(shí)只需更換治具,將運(yùn)轉(zhuǎn)成本降至最低。
3.功能參數(shù):
分類 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
料件規(guī)格 | 對(duì)應(yīng)部品 | PGU&鏡頭 |
供料方式 | 手動(dòng)上下料 | |
工作高度 | 900±50mm | |
檢測(cè)系統(tǒng)
|
圖像采集裝置 | 4組相機(jī) |
相機(jī)、光幕升降電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) | |
光幕旋轉(zhuǎn)電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) | |
六軸平臺(tái) | X-Y-Z | 行程±5mm,精度1μ |
θx-y-z | 行程±3度,精度0.001度 | |
UV固化模塊 | 可控UV能量UV固化機(jī) | 1組4曝光頭,汞燈 |
機(jī)器外形尺寸 | 長(zhǎng)1100mm*寬1100mm*高2100mm(含F(xiàn)FU) | |
重量 | 約500kg | |
外觀 | 灰白色+藍(lán)色烤漆 | |
腳部件 | 防震氣墊平臺(tái) | |
AA精度 | 0.001mm,光學(xué)中心偏差10個(gè)像素點(diǎn)以內(nèi) | |
UPH | 根據(jù)實(shí)際制程會(huì)有差異 | |
機(jī)器外形尺寸 | 長(zhǎng)1100mm*寬1100mm*高2100mm(含F(xiàn)FU) | |
重量 | 約500kg | |
外觀 | 灰白色+藍(lán)色烤漆 | |
腳部件 | 防震氣墊平臺(tái) | |
AA精度 | 0.001mm,光學(xué)中心偏差10個(gè)像素點(diǎn)以內(nèi) | |
UPH | 根據(jù)實(shí)際制程會(huì)有差異 |
上一條:沒有數(shù)據(jù)...
下一條:沒有數(shù)據(jù)...